服务热线
13405872565
咨询热线
025-85519252 13405872565
13405872565
霍尼韦尔 ScanPal™ EDA50 企业级混合型设备采用符合人体工学的设计,实现全天舒适使用,非常适合在室内工作并且需要实时了解关键业务信息的用户。易于使用,内置条码扫描器。方便用户在零售或仓库环境中访问、获取和发送信息。
搭载行业领先的 Qualcomm® Snapdragon™ 410 处理器和 1.2 GHz 四核 CPU,可快速访问业务关键型应用。
12.7 厘米(5 英寸)Corning Gorilla® 大尺寸电容式触摸屏在室内和室外都清晰可读,而且支持湿手操作。
轻便的设计完美地将耐用性、舒适性、便利性和便携性集于一身。非常小巧,可以方便地放在口袋里。
ScanPal EDA50 采用了智能电池技术,能够支撑整个班次甚至更长时间的工作。
ScanPal EDA50 可以轻松连接到多台设备,支持更多用例和应用。
| 尺寸 |
153.5 mm x 78.9 mm x 18 mm (6.04 in x 3.11 in x 0.71 in) |
| 重量 | 270 g |
| 显示屏 | 12.7 cm (5.0 in) |
| 分辨率 | 1280 x 720高清屏 |
| 背光 | LED |
| 触摸屏 | CTP 多点触控、GFF |
| 硬键 | 音量上调/下调键、左右扫描键、电源键、重启键 |
| 软键 | 3个触控键(后退-主页-菜单) |
| 工作温度 | -10°C 到 +50°C (+14°F 到 +122°F) |
| 储存温度 | -20°C 到 +60°C (-4°F 到 +148°F) |
| 湿度 | 10% ~ 90%(无凝结) |
| 抗跌落能力 |
1.2m高处到水泥地面的多次跌落室温下6个面每面2次跌落,总共12次跌落 |
| 抗滚落能力 | 200x 0.5 m范围内的滚落 |
| 静电放电 (ESD) | ±8kV直接接触放电; ±12kV空气放电 |
| 环境密封等级 | IP64 |
| 振动 | 垂直 rms =1.04g, 横向 rms =0.2g, 纵向 rms =0.74g |
| 处理器 | MSM8916 1.2 GHz四核e |
| 内存 | 2GB 16GB |
| 操作系统 (OS) | Android 4.4 |
| 本地化 & 语言 | 1. 中文(简体),2. 全球通用英文(WWE) |
| 扩展内存 | microSDHC (高达32GB) |
| 电池 | 4000 mAh @ 3.8V |
| 纽扣电池 | 22 mF super-cap |
| 实时时钟 (RTC) | 通过Supper cap 10分钟备份 |
| 充电时长 | 4小时 |
| 电池续航 | 12小时 |
| 扫描指示 | 红/绿 |
| 扫描引擎 | HI2D 影像扫描引擎 |
| 摄像头 | 5百万像素自动对焦彩色摄像头带LED闪光灯 |
| LEDs指示灯 | 电池状态: 公司/绿色/蓝色 |
| 保修 | 一年 |
| 无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n radio WiFi联盟认证 802.11 a/b/g/n (wpa, wpa2 + eap) |
| 无线局域网安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2,EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK,WPA2 |
| 广域网 | 1. GSM&EDGE:频段3/ 频段8 2. WCDMA:频段1 / 频段8; 3. FDD-LTE:频段3; 4. TDD-LTE:频段40/ 频段41; |
| 蓝牙 | Bluetooth Class 4.0无线蓝牙认证体 系认证 |
| 充电座 |
| 手带 |
| 备用电池 |
| USB通信电缆: Micro USB 2.0到 PC端的通信+ 支持适配器/USB充电选配 |
| USB墙上适配器: 5V/2A |